保有車両
オールテレーンクレーン
ラフテレーンクレーン
トン数 | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様書 | CADデータ |
100t吊 | タダノ | GR-1000N-1 | 1 | ||
80t吊 | カトウ | SL-850Rf | 1 | ||
60t吊 | タダノ | GR-600N-3 | 4 | ||
50t吊 | カトウ | SL-500Rf | 4 | ||
25t吊 | コベルコ | RK250-8 | 1 | ||
カトウ | SR-250Ri | 2 | |||
カトウ | SR-250Rf | 3 | |||
16t吊 | タダノ | GR-160N-2 | 3 | ||
タダノ | GR-160N-3 | 2 | |||
タダノ | GR-160N-5 | 2 | |||
13t吊 | カトウ | MR-130Ri | 5 |
高所作業車
トレーラー・トラクター
トン数 | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様書 | CADデータ |
トラクター | いすゞ | 2DG-EXZ52CK型 | 1 | ||
トレーラー | 東邦車輛 | TF59F8C3Y型 | 1 | ||
トラクター | いすゞ | LKG-EXZ52AJ型 | 1 | ||
トレーラー | 東邦車輛 | TF60H2C3Y型 | 1 |
小型クレーン付トラック
トン数 | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様書 | CADデータ |
UN15 | いすゞ | 15トン積トラック | 1 | ||
UNIC | 2.9トン吊クレーン | ||||
UN4 | いすゞ | 4トン積トラック | 1 | ||
UNIC | 2.9トン吊クレーン |